1826

In 1821, Shelby Co lands were sold at the Brookville land office 1 Nov - 17 Dec.
116 purchases were made, or 4% of the total purchases (3302).
9979.14 acres were purchased, or 4% of the total acreage (249,046).


January 23, 1826
TRACY DAVID 160 NE 10 14N 7E SHELBY, IN
TRACY DAVID 160 SW 11 14N 7E SHELBY, IN

July 10, 1826
BRODERICK SOLOMON 3/10/1826 83.75 E12NE 4 11N 8E HAMILTON, OH

July 1, 1826   (15 purchases)
JACKSON WILLIAM 86.25 W1/2NW 18 11N 6E SHELBY, IN
LENNOX JOHN 160 SW 21 12N 7E JEFFERSON, IN
SCOTT GEORGE 80 W1/2SW 10 12N 7E CLEARMONT,OH
SCOTT GEORGE 80 W1/2NW 15 12N 7E CLEARMONT,OH
SPURGEON ISAAC 80 E1/2SE 4 12N 8E RUSH, IN
VANNEMAN GEORGE 80 W1/2NE 32 12N 8E BROWN, OH
TRISLER JOSEPH 80 E1/2NW 26 13N 5E CLERMENT, OH
TRISLER JOSEPH 80 W1/2NE 26 13N 5E CLERMENT, OH
CAMPBELL JOSES 80 E1/2SE 3 13N 6E SHELBY, IN
TEMPLETON JAMES 80 E1/2SE 27 13N 6E SHELBY, IN
BROWN MATTHEW 80 E1/2NE 13 13N 7E HAMILTON, OH
COPPLE SAMUEL 80 E1/2NW 11 13N 7E SHELBY, IN
SMITH JOHN 80 W1/2NW 11 13N 7E SHELBY, IN
COTTON ISREAL 80 W1/2SE 9 13N 8E SHELBY, IN
PHARES ISAAC 54.89 E1/2SW 18 13N 8E HAMILTON, OH

July 10, 1826   (30 purchases)
BARLOW JACOB 80 E1/2NE 24 11N 5E SHELBY, IN
HARTER JACOB 80 E1/2SE 13 11N 5E SHELBY, IN
BARLOW JACOB 80 E1/2NE 8 11N 6E BARTHLOMEW, IN
BARLOW JACOB 80 W1/2NW 9 11N 6E BARTHLOMEW, IN
BARLOW JACOB 86.24 W1/2NW 19 11N 6E BARTHLOMEW, IN
CLAYTON THOMAS 80 E1/2SW 11 11N 6E WARREN, OH
MORGAN JANE 86.18 E1/2SW 19 11N 6E SHELBY, IN
PILE RICHARD 93.32 E1/2NE 5 11N 6E BARTHLOMEW, IN
PILE RICHARD 189.29 NW 4 11N 6E BARTHLOMEW, IN
SIMMONS THOMAS 80 W1/2NE 19 11N 6E N/A
WILLIAMS AMOS 84.65 W1/2SW 31 11N 6E BARTHLOMEW, IN
WISHARD ABRAHAM 80 E1/2SE 4 11N 6E DECATUR, IN
ROBERTSON DAVID 82.06 E1/2NE 6 11N 8E WARREN, OH
DAWSON WILLIAM 80 E1/2NW 11 12N 6E SHELBY, IN
RICHARDS PHEBE 80 W1/2NE 9 12N 6E WAYNE, IN
CHERRY JOHN 67.31 E1/2NE 2 12N 7E SHELBY, IN
WALKER JOHN 80 E1/2NW 8 12N 7E SHELBY, IN
WHEELER TILISON 80 W1/2SW 14 12N 7E MADISON, KY
WHEELER TILISON 80 E1/2SE 15 12N 7E MADISON, KY
VANPELT AARON 80 W1/2NE 30 12N 8E ?
CARSON WILLIAM 160 NW 25 13N 5E SHELBY, IN
ROARER CRISLEY 80 W1/2NE 12 13N 5E SHELBY, IN
NAIL HENRY 80 E1/2SE 28 13N 6E SHELBY, IN
GATEWOOD HUGH S 80 W1/2SE 23 13N 7E SHELBY, IN
HODGES WILLIAM P 80 W1/2NW 15 13N 7E SHELBY, IN
WALKER JOHN 80 E1/2SE 30 13N 7E SHELBY, IN
BROWN MATTHEW 80 W1/2SE 7 13N 8E SHELBY, IN
GOLDING MATTHEW B 54.7 E1/2NW 7 13N 8E SHELBY, IN
DRAPER JOHN 160 SW 3 14N 7E SHELBY, IN
FRANCIS LATHROP 57.16 W1/2SW 7 14N 8E SHELBY, IN

August 10, 1826   (11 purchases)
WILLIAMS MILTON H 80 W1/2SE 29 11N 8E DECATUR, IN
WILLIAMS MILTON H 80 E1/2SE 31 11N 8E DECATUR, IN
WILLIAMS MILTON H 80 E1/2NW 32 11N 8E DECATUR, IN
WILLIAMS MILTON H 80 E1/2SW 32 11N 8E DECATUR, IN
SEFTON HENRY 80 E1/2NE 22 12N 7E HAMILTON, OH
SEFTON HENRY 80 W1/2NW 23 12N 7E HAMILTON, OH
BURCH ASA 80 E1/2SE 2 13N 7E DEARBORN, IN
ASHUR ISSAC 55.46 W1/2SW 6 13N 8E RUSH, IN
BENNIT ZACHEUS 50.3 W1/2NW 30 13N 8E SHELBY, IN
GOLDING JOHN 80 E1/2SE 9 13N 8E SHELBY, IN
YOUNGS NATHAN 80 W1/2SW 29 14N 8E FAYETTE, IN

September 1, 1826   (5 purchases)
SANDERS BENJAMIN 80 W1/2NW 33 11N 6E SHELBY, IN
MOW JOHN A 160 NE 31 11N 7E JOHNSON, IN
RIPPLE JOHN 80 W1/2NE 15 12N 7E BARTHOLOMEW, IN
BARNS NOAH 80 E1/2NE 25 13N 7E MADISON, KY
WHITED JAMES 80 W1/2SE 5 13N 7E SHELBY, IN

September 20, 1826   (19 purchases)
SHIP AUSTIN 90.62 W1/2NE 2 11N 5E JOHNSON, IN
DAVISON ROBERT 93.09 W1/2NW 5 11N 6E ADAMS, OH
WILLIAMS JOEL 80.22 W1/2SW 21 11N 7E BARTHOLMEW, IN
FISHER JOHN 80 W1/2NE 23 12N 5E CLARK, IN
JOHNSON JOHN 80 E1/2SW 23 12N 5E CLARK, IN
FLEMING WILLIAM H 160 NW 20 12N 7E SHELBY, IN
KIPPERS JOHN 71.36 W1/2SW 6 12N 7E SHELBY, IN
ROBERTSON JAMES 67.31 W1/2NE 2 12N 7E SHELBY, IN
BARNES NOAH 65.98 E/12NE 5 12N 8E MADISON, IN
HILL HENRY 160 NW 9 12N 8E RUSH, IN
ROBERTSON ALEXANDER 80 E1/2SE 5 12N 8E MADISON, KY
COLLINS WILLIAM 75.34 E1/2NW 18 13N 6E CAMPBELL, KY
HORN Christopher 80 W1/2NE 21 13N 6E MADISON, IN
ROBERTSON ALEXANDER 80 E1/2NW 35 13N 7E MADISON, KY
ROBERTSON ALEXANDER 80 W1/2NE 35 13N 7E MADISON, KY
KRATZER JACOB 80 E1/2NW 10 14N 7E BROWN, OH
RITENHOUSE AARON T 80 W1/2SW 36 14N 7E SHELBY, IN
RITENHOUSE JOHN 80 E1/2SW 36 14N 7E SHELBY, IN
JONES DAVID 80 W1/2NW 32 14N 8E FRANKLIN, IN

October 5, 1826   (17 purchases)
HILL SAMUEL F 80 E1/2SE 18 11N 6E WARREN, OH
RANDOLPH SAMUEL F 80 E1/2SW 10 11N 6E WARREN, OH
RANDOLPH THOMAS F 80 W1/2SE 4 11N 6E WARREN, OH
WHITE JOHN 80 W1/2SW 5 11N 6E SHELBY, IN
WINTERROWD JACOB 79.12 E1/2SW 19 11N 7E SHELBY, IN
COWHICK ALEXANDER 80 E1/2NW 28 12N 6E SHELBY, IN
HILL JAMES 80 E1/2SE 15 12N 6E SHELBY, IN
GAW JOHN 79.04 E1/2SW 18 12N 7E DEARBORN, IN
BAKER ELIJAH 80 W1/2SW 4 12N 8E FAYETTE, IN
LOVE SAMUEL  80 W1/2NW 21 12N 8E BOONE, KY
POWER JOHN 80 W1/2SE 2 13N 5E SCOTT, KY
KENNEDY JAMES 80 E1/2NW 10 13N 6E MADISON, KY
KENNEDY JAMES 80 W1/2NE 10 13N 6E MADISON, KY
NAIL DANIEL 80 W1/2SE 21 13N 6E SHELBY, IN
BELLIBAUGH WILLIAM 52.15 E1/2NW 3 13N 7E SHELBY, IN
WHEELER REASON 52.51 W1/2SW 30 13N 8E MADISON, KY
COSBY SAMUEL 80 E1/2NW 15 14N 7E HAMILTON, OH
LEE DAVID 80 W1/2NW 15 14N 7E HAMILTON, OH

December 20, 1826   (15 purchases)
COPELINE WILLIAM 140.24 NE 5 11N 7E DECATUR, IN
COPELINE WILLIAM 140.6 NW 5 11N 7E DECATUR, IN
VEST GEORGE 80 E1/2NE 19 12N 8E BOONE, KY
VEST GEORGE 80 W1/2NW 20 12N 8E BOONE, KY
ADAMS JACOB 80 E1/2SW 2 13N 5E SHELBY, IN
HOUGH JOSEPH 80 E1/2SW 1 13N 5E SHELBY, IN
HALL JAMES 80 E1/2SE 4 13N 6E WESTMORELAND, PA
HALL JAMES 80 E1/2SW 4 13N 6E WESTMORELAND, PA
HALL JAMES 80 W1/2SE 4 13N 6E WESTMORELAND, PA
WILLIAMS DANIEL 80 W1/2SW 2 13N 6E DECATUR, IN
CAMPELL JOSES 80 W1/2SE 30 13N 7E SHELBY, IN
SMITH WILLIAM 80 W1/2SE 12 13N 7E JASSAMINE, KY
HENSLEY JAMES 80 W1/2NE 9 13N 8E SHELBY, IN
WILLIAMS DANIEL 80 W1/2SW 36 14N 6E DECATUR, IN
GARDNER SIME0N 80 W1/2SE 4 14N 7E BROWN, IN

  5E 5E 6E 6E 6E 6E 6E 6E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 8E 8E 8E
14N                                  
14N                                  
14N                                  
14N                                  
14N                                  
14N                                  
13N                                
13N                                
13N                                
13N                                
13N                                
13N                                
12N                                
12N                                  
12N                                  
12N                                  
12N                                  
12N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  

Land Records Index       Main Page