1828

67 purchases were made, or 2% of the total purchases (3302).
5882.5 acres were purchased, or 2% of the total acreage (249,046).

January 14, 1828   (12 purchases)
FARRALL JOHN 160 SE 14 11N 7E HAMILTON, OH
NEWTON JOHN P 160 SE 10 12N 7E SHELBY, IN
BAKER DAVID 65.98 W1/2NE 5 12N 8E SHELBY, IN
HANSON JACOB Y 80 W1/2SE 26 13N 5E CLERMENT, OH
METIERE WILLIAM 80 E1/2SW 26 13N 5E CLERMENT, OH
SENEY JOSHUA 80 W1/2SE 9 13N 6E SHELBY, IN
COTTON HIRAM A 80 E1/2NE 24 13N 7E SHELBY, IN
BAKER ELIJAH 80 E1/2SW 33 13N 8E SHELBY, IN
CULBERTSON ROBERT 86.32 E1/2NE 4 14N 6E CAMPBELL, KY
HARPER JAMES 80 E1/2NE 5 14N 6E CAMPBELL, KY
MURNAN JAMES 80 W1/2SW 5 14N 6E RUSH, IN
MURNAN JAMES 80 E1/2SE 6 14N 6E RUSH, IN

January 20, 1828   (12 purchases)
LINCOLN ISAAC 80 W1/2NE 14 11N 6E WARREN, OH
KEELING JAMES 80 W1/2NW 26 11N 7E SHELBY, IN
LOUDEN WILLIAM 80 W1/2NE 11 12N 7E FAYETTE, KY
YOUTSEY JOHN 80 W1/2SW 4 12N 7E CAMPBELL, KY
GLENN JOHN 80 W1/2SW 24 13N 7E SHELBY, IN
MEANES ALEXANDER 80 W1/2NE 14 14N 5E SHELBY, IN
MEANES JOHN 80 E1/2SE 13 14N 5E ROCKINGHAM, NC
MEANES JOHN 80 E1/2SW 26 14N 5E ROCKINGHAM, NC
WRIGHT JORDAN 80 W1/2SW 13 14N 5E SHELBY, IN
MEANES JOHN 78.58 W1/2SW 18 14N 6E ROCKINGHAM, NC
BLOYD JACOB 80 E1/2SW 5 14N 7E UNION, IN
THOMAS HANNAH 80 W1/2SW 5 14N 7E UNION, IN

February 22, 1828   (14 purchases)
CRAIG ARCHELAUS 80 E1/2NE 22 11N 7E BOONE, KY
HATTON WILEY 80 W1/2NE 28 11N 7E SHELBY, IN
MAZE THOMAS 80 W1/2SW 29 11N 7E BUTLER, OH
ANDREWS DAVID 80 E1/2SE 4 12N 6E MADISON, KY
COPELAND WILLIAM 80 E1/2SW 27 12N 7E DECATUR, IN
ROBINSON ROBERT E 80 E1/2SE 17 12N 8E WARREN, OH
GIRD EDWARD 80 W1/2SW 17 13N 6E SHELBY, IN
SRADER ROBERT M 160 SE 8 13N 6E FAYETTE, KY
VICTOR WILLIAM G 160 SE 7 13N 6E FAYETTE, KY
WIGGANS JAMES B 80 E1/2NE 17 13N 6E SHELBY, IN
GRIFFITH LEWIS 87.96 W1/2NW 4 14N 6E WARREN, OH
REVEAL THOMAS 80 W1/2SE 33 14N 6E CLINTON, OH
NIGH JOHN 80 E1/2SE 25 14N 7E SHELBY, IN
CARMONY JOHN 54.26 W1/2SW 30 14N 8E SHELBY, IN

March 1, 1828
HAGEMAN JOHN 80 E1/2SE 36 11N 5E SHELBY, IN

March 3, 1828   (10 purchases)
RUNYAN JOHN 80 E1/2SE 7 11N 6E SHELBY, IN
SANDERS BENJAMIN 80 W1/2SW 28 11N 6E SHELBY, IN
PHILIPS JESSE 80 W1/2SE 28 11N 8E SHELBY, IN
ANDREWS HENRY T 80 W1/2SE 7 12N 7E SHELBY, IN
CRANE JAMES 70.09 W1/2NW 1 12N 7E DEARBORN, IN
LEMASTERS MICHAEL 74.96 W1/2SW 7 12N 7E SHELBY, IN
TROTTER JOHN 80 W1/2NE 9 12N 8E RUSH, IN
JOHNSON JAMES 80 W1/2NE 19 13N 6E SHELBY, IN
FOX BALSOR 80 W1/2NW 10 13N 7E SHELBY, IN
KRATZER JACOB 80 W1/2NW 10 14N 7E SHELBY, IN

March 10, 1828   (14 purchases)
HAGEMAN JOSEPH 80 W1/2SE 36 11N 5E SHELBY, IN
ANNIS GEORGE 80 W1/2NW 10 11N 7E Montgomery, OH
HENDRICKSON DAVID 80 W1/2NE 27 11N 7E Bartholomew, IN
HENDRICKSON JAMES 80 E1/2NW 27 11N 7E SHELBY, IN
GULLEY ENOCH 80 W1/2NW 33 12N 6E SHELBY, IN
LEMASTER ISAAC 80 E1/2SE 12 12N 6E SHELBY, IN
KELLY ASA 80 W1/2SE 11 12N 7E SHELBY, IN
MIDKIFF KIMBLE E 145.97 NE 1 12N 7E SHELBY, IN
MORGAN DENNIS 80 W1/2NE 27 12N 7E SHELBY, IN
MORGAN DENNIS 80 W1/2SE 27 12N 7E SHELBY, IN
MIDKIFF KIMBLE E 98.48 NW 6 12N 8E SHELBY, IN
BROWN MATTHEW 80 E1/2NE 12 13N 7E SHELBY, IN
SMITH WILLIAM 80 W1/2NE 12 13N 7E SHELBY, IN
GOSSET DAVID 80 W1/2SE 13 14N 5E SHELBY, IN

March 20, 1828
GOLDING GEORGE HARLAN 80 E1/2NW 12 13N 7E SHELBY, IN

May 3, 1828
STEPHENS THOMAS 80 E1/2NE 17 11N 8E SHELBY, IN

November 25, 1828
SEVERANCE ELISHA 160 NE 31 11N 8E Assignee of John Settles
SEVERANCE ELISHA 160 SE 4 12N 7E Assignee of John Settles


  5E 5E 6E 6E 6E 6E 6E 6E 7E 7E 7E 7E 7E 7E 8E 8E 8E
14N                                  
14N                                  
14N                                  
14N                                  
14N                                  
14N                                  
13N                                
13N                                
13N                                
13N                                
13N                                
13N                                
12N                                
12N                                  
12N                                  
12N                                  
12N                                  
12N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  
11N                                  

Land Records Index       Main Page