ELLIOTT | JAMES M | 52 | 10/1/1852 | 40 | SENE | 12 | 13N | 6E | SHELBY, IN | |
ELLIOTT | JAMES M | 52 | 10/1/1852 | 40 | NENE | 13 | 13N | 6E | SHELBY, IN | FOLSOM, ELLA, HANNAH, JANE, LEAH, RICHARD |
5E | 5E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 6E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 7E | 8E | 8E | 8E | |
14N | |||||||||||||||||
14N | |||||||||||||||||
14N | |||||||||||||||||
14N | |||||||||||||||||
14N | |||||||||||||||||
14N | |||||||||||||||||
13N | |||||||||||||||||
13N | |||||||||||||||||
13N | |||||||||||||||||
13N | |||||||||||||||||
13N | |||||||||||||||||
13N | |||||||||||||||||
12N | |||||||||||||||||
12N | |||||||||||||||||
12N | |||||||||||||||||
12N | |||||||||||||||||
12N | |||||||||||||||||
12N | |||||||||||||||||
11N | |||||||||||||||||
11N | |||||||||||||||||
11N | |||||||||||||||||
11N | |||||||||||||||||
11N | |||||||||||||||||
11N |